|
|
Fait par Claude Koemmerer
|
|
|
|
|
|
| § 1994 | Titre | § 2000 | Titre |
|
| 4.1.1 | Politique qualité | 5.1 | General | Le management au plus haut niveau doit être en mesure de montrer que les attentes des clients ont été identifiées et traduites en exigences client. |
| 4.1.1 | Politique qualité | 5.2 | Customer needs and requirements |
|
| 4.1.1 | Politique qualité | 5.3 | Quality policy | La politique qualité doit inclure un engagement de répondre aux exigences client et une amélioration continue à tous les niveaux de l'organisation. |
| 4.1.1 | Politique qualité | 8.4.3 | Improvement process | L'amélioration continue doit être traitée comme un processus à part entière. Ce processus doit être mis en place à l'aide de méthodes et de mesures appropriées à la nature des produits de l'entreprise. |
|
|
| § 1994 | Titre | § 2000 | Titre |
|
| 4.1.2 | Organisation | 5.5.2 | Responsibility and authority |
|
| 4.1.2.1 | Responsabilité et autorité | 5.5.2 | Responsibility and authority | Les taches qui influent sur la conformité des produits doivent être confiées à des personnels sélectionnés pour leur compétences (formation, expérience). La notion de sélection est nouvelle.. Elle était implicite dans la version 1994, elle est explicite dans la version 2000. |
| 4.1.2.1 | Responsabilité et autorité | 6.2.1 | Assignment of personel | Les rôles et les responsabilités doivent être portés à la connaissance de ceux qui ont à en savoir. L'exigence de définition existe toujours. L'exigence de définition par écrit n'existe plus ; il existe en revanche une exigence de communication. |
| 4.1.2.2 | Moyens | 5.1 | General | La responsabilité d'orienter les processus vers la satisfaction client appartient à la Direction. |
| 4.1.2.2 | Moyens | 6.1 | General | Les ressources nécessaires au management de l'organisation doivent être identifiées et allouées. |
| 4.1.2.3 | Représentant de la direction | 5.5.3 | Quality Manual |
|
| 4.1.2.3 | Représentant de la direction | 5.5.5 | Management representative | Le représentant de la Direction doit rapporter à la Direction des besoins d'amélioration. Le représentant de la Direction doit maintenir l'écoute des besoins et des exigences clients. S'il n'assume pas cette mission lui-même, il doit s'assurer qu'elle est assumée effectivement. |
| 4.1.3 | Revue de direction | 5.6 | Management review | La revue de Direction doit explicitement prendre en compte des rapports sur les processus et des analyses sur la conformité des produits. |
| 4.1.3 | Revue de direction | 8.1 | General |
|
| 4.1.3 | Revue de direction | 8.4.2 | Preventive action | Le suivi de l'efficacité des actions préventives doit apparaître dans la revue de direction. |
| 4.1.3 | Revue de direction | 8.4.3 | Improvement process | L'entreprise doit mettre en place un processus d'amélioration continue du management de la qualité. Lire : le fonctionnement de ce processus doit être revu en revue de Direction. |
|
|
| § 1994 | Titre | § 2000 | Titre |
|
| 4.2.1 | Général | 4 | Quality management system requirements | La nature et l'étendue du système de documentation doivent être adaptées à son utilisation. Il s'agit d'un rappel de bon sens sans doute destiné à éviter les dérives paperassières. |
| 4.2.1 | Général | 5.1 | General | Le système de management de la qualité doit être vu comme un réseau de processus interagissants. |
| 4.2.1 | Général | 5.2 | Customer needs and requirements |
|
| 4.2.1 | Général | 5.4.1 | Quality objectives | Les objectifs qualités doivent être vus comme la façon de mettre en oeuvre la politique qualité. |
| 4.2.1 | Général | 5.4.2 | Quality planning | Le plan d'amélioration de la qualité (le plan pour atteindre les objectifs qualité) doit être défini par écrit.
La planification de la qualité doit reposer sur la définition de ses processus par l'entreprise. |
| 4.2.1 | Général | 5.5.3 | Quality manual | Le manuel qualité doit présenter une définition du système de management de la qualité ; lire : définir les processus retenus par l'entreprise. S'il n'y a qu'un endroit ou les processus sont définis, c'est dans le manuel qualité. |
| 4.2.1 | Général | 5.5.4 | System procedures | Remarque : Il n'y a plus l'exigence d'être conforme à toutes les clauses, mais il y a l'exigence de "tailoring" c'est à dire de choisir lesquelles des exigences sont applicables. Le manuel qualité est un support privilégié pour faire apparaître ces choix. |
| 4.2.2 | Procédures du système qualité | 5.5.4 | System procedures |
|
| 4.2.3 | Planification de la qualité | 5.4.2 | Quality planning |
|
| 4.2.3 | Planification de la qualité | 7.1 | General | L'entreprise doit identifier tous les processus dans la chaîne commençant par l'identification des besoins clients jusqu'à leur satisfaction. La séquence d'opérations et les interactions de ces processus doivent être déterminés. La façon dont ces processus influencent la capacité de l'entreprise à répondre à ses engagements doit être déterminée. |
|
|
Commercial partant à l'assaut du marché sans protection |
| § 1994 | Titre | § 2000 | Titre |
|
| 4.3 | Revue de contrat | 7.1 | General | L'identification des besoins client est un processus à part entière. Alors que les exigences de la version 1994 ne commencent qu'à la revue de contrat, la version 2000 à des exigences sur le processus juste avant vente d'identification des besoins client. Ces exigences concernent donc les fonctions commerciales et marketing qui étaient jusque-là en dehors du champs de la norme. |
| 4.3 | Revue de contrat | 7.2.1 | Identification of customer requirements |
|
| 4.3 | Revue de contrat | 7.2.2 | Review of customer requirements |
|
| 4.3 | Revue de contrat | 7.2.3 | Review of ability to meet defined requirements |
|
| 4.3 | Revue de contrat | 7.2.4 | Customer communication | La version 2000 ajoute une exigence explicite de mise en place de canaux de communication avec le client à des fins d'information sur les produits, de réponse aux demandes de renseignement, de réclamation... |
|
|
| § 1994 | Titre | § 2000 | Titre |
|
| 4.4 | Maîtrise de la conception | 7.1 | General |
|
| 4.4 | Maîtrise de la conception | 7.3.1 | General |
|
| 4.4 | Maîtrise de la conception | 7.3.2 | Design and development inputs |
|
| 4.4 | Maîtrise de la conception | 7.3.3 | Design and development outputs |
|
| 4.4 | Maîtrise de la conception | 7.3.4 | Design and development review |
|
| 4.4 | Maîtrise de la conception | 7.3.5 | Design and development verification |
|
| 4.4 | Maîtrise de la conception | 7.3.6 | Design and development validation |
|
| 4.4 | Maîtrise de la conception | 7.3.7 | Design and development changes | La version 2000 demande d'analyser l'effet d'une modification de design sur toute la durée de vie du produit. |
|
|
|
Too late ! |
| § 1994 | Titre | § 2000 | Titre |
|
| 4.5 | Maîtrise des documents et des données | 5.5.3 | Quality manual |
|
| 4.5 | Maîtrise des documents et des données | 5.5.4 | Control of documents | L'exigence de mise sous contrôle des documents extérieurs n'est plus restreinte aux normes et plans du client comme une lecture restrictive de la version 1994 pouvait le laisser croire mais s'applique, dans la version 2000 à tous les documents extérieurs dans la mesure où ils sont applicables.
Les documents (lire les documents applicables) doivent être revus régulièrement. Les documents (lire : les documents applicables) doivent être lisible (lire lisible par ceux qui ont à les appliquer). Cette exigence concerne la langue mais surtout l'intelligibilité par exemple en terme de vocabulaire et de niveau d'abstraction des documents. |
|
|
![]() Grand compte maîtrisant ses fournisseurs |
| § 1994 | Titre | § 2000 | Titre |
|
| 4.6 | Achats | 7.1 | General |
|
| 4.6 | Achats | 7.4.1 | General | Le type et l'étendue des contrôles doivent être appropriés à l'influence du produit acheté sur le produit du par l'entreprise. Dans formulation de la version, 1994 les contrôles dépendaient de la nature du produit acheté. La nouvelle formulation est une précision de bon sens sans doute destinée à éviter quelques abus. |
| 4.6 | Achats | 7.4.2 | Purchasing information |
|
| 4.6 | Achats | 7.4.3 | Verification of purchased product and/or services |
|
|
|
| § 1994 | Titre | § 2000 | Titre |
|
| 4.7 | Maîtrise du produit fourni par le client | 7.2.5 | Customer property | L'exigence du respect des droits de propriété du client est explicitement rappelée dans la version 2000. |
|
|
| § 1994 | Titre | § 2000 | Titre |
|
| 4.8 | Identification et traçabilité du produit | 7.5.2 | Identification and traceability | L'exigence d'enregistrement n'apparaît plus dans la version 2000. |
|
|
| § 1994 | Titre | § 2000 | Titre |
|
| 4.9 | Maîtrise des processus | 6.3.1 | Information | L'exigence sur l'information est nouvelle par rapport à la version 1994. Voir les commentaires généraux en début de document. |
| 4.9 | Maîtrise des processus | 6.3.2 | Infrastructure | L'exigence sur l'infrastructure est nouvelle par rapport à la version 1994. Voir les commentaires généraux en début de document. |
| 4.9 | Maîtrise des processus | 6.3.3 | Work environment | L'exigence sur l'environnement de travail apparaissait déjà de façon implicite dans la version 1994 (clause 4.9, item b). Elle fait l'objet d'une clause à part entière dans la version 2000. |
| 4.9 | Maîtrise des processus | 7.1 | General | Alors que la version 1994 ne parlait que d'identifier et de planifier les processus, la version 2000 va plus loin. Elle oblige à une définition des processus de production en termes d'entrée, sortie, ordonnancement et interactions inter processus. Elle oblige aussi à analyser l'impact de chaque processus sur la conformité du produit. A noter qu'elle ne fixe pas de niveau de granularité pour les processus. |
| 4.9 | Maîtrise des processus | 7.5.1 | General |
|
| 4.9 | Maîtrise des processus | 7.5.2 | Validation of processes | Une nouveauté importante de cette clause est dans la note 3 qui rappelle que même dans une entreprise de production, l'installation d'un nouveau procédé peut requérir un certain niveau de validation et donc rendre applicable les exigences sur la conception et la validation de la conception. |
|
|
| § 1994 | Titre | § 2000 | Titre |
|
| 4.10 | Contrôles et essais | 7.1 | General |
|
| 4.10 | Contrôles et essais | 7.5.1 | General |
|
| 4.10 | Contrôles et essais | 8.1 | General |
|
| 4.10 | Contrôles et essais | 8.2.3 | Measurement of product and/or service | La clause 8.2.3 ne traite que des contrôles finals au sens de la version 1994. Les contrôles en cours de production sont traités dans les clauses 7.1 d) et 7.1 e). Les contrôles à réception sont traités dans la clause 7.4.3. |
|
|
| § 1994 | Titre | § 2000 | Titre |
|
| 4.11 | Maîtrise des équipements de contrôle, de mesure et d'essai | 7.5.1 | General |
|
| 4.11 | Maîtrise des équipements de contrôle, de mesure et d'essai | 8.2.4 | Control of measuring, inspection and test equipment | La version 2000 introduit une exigence nouvelle : celle de prendre les précautions nécessaires pour que l'étalonnage ne soit pas invalidé par des re-réglages intempestifs.
Les logiciels utilisés à des fins de contrôles finals doivent être développés en respectant les exigences applicables au développement de logiciel (maîtrise du processus de conception). Cette formulation est plus réaliste que l'exigence de re-vérification régulière telle qu'elle apparaît dans la version 1994. |
|
|
| § 1994 | Titre | § 2000 | Titre |
|
| 4.12 | Etat des contrôles et essais | 7.5.1 | General | Ce point n'apparaît que dans la clause 7.5.1 item f). |
|
|
| § 1994 | Titre | § 2000 | Titre |
|
| 4.13 | Maîtrise du produit non conforme | 7.6 | Control of nonconformity |
|
|
|
![]() Commission d'analyse des causes en train de statuer |
| § 1994 | Titre | § 2000 | Titre |
|
| 4.14 | Actions correctives et préventives | 8.1 | General | Les actions correctives et préventives font partie intégrante du processus d'analyse et d'amélioration. |
| 4.14 | Actions correctives et préventives | 8.2.1.2 | Internal audit |
|
| 4.14 | Actions correctives et préventives | 8.3 | Analysis of data | L'analyse des données, plus particulièrement celles sur l'efficacité du système de management de la qualité, la performance des processus, la satisfaction des clients et la conformité aux exigences clients sont des sources privilégiées pour le processus d'actions préventives. |
| 4.14 | Actions correctives et préventives | 8.4 | Improvement | Lorsque des non-conformités sont découvertes sur le produit livré, les clients doivent être notifiés chaque fois que possible. |
| Manutention, Stockage, Conditionnement Préservation et Livraison |
| § 1994 | Titre | § 2000 | Titre |
|
| 4.15 | Manutention, stockage, conditionnement préservation et livraison | 6.3.2 | Infrastructure |
|
| 4.15 | Manutention, stockage, conditionnement préservation et livraison | 6.3.3 | Work environment |
|
| 4.15 | Manutention, stockage, conditionnement préservation et livraison | 7.1 | General |
|
| 4.15 | Manutention, stockage, conditionnement préservation et livraison | 7.5.3 | Handling, packaging, storage, preservation and delivery |
|
| 4.15 | Manutention, stockage, conditionnement préservation et livraison | 7.7 | Post-delivery service |
|
|
|
| § 1994 | Titre | § 2000 | Titre |
|
| 4.16 | Maîtrise des enregistrements relatifs à la qualité | 5.5.7 | Control of quality records | Les enregistrements qualité ne sont plus exclusivement déterminés par la norme. Il appartient à l'entreprise de décider de ceux dont elle a besoin. Les critères pour le choix sont : la démonstration de la conformité des produits aux exigences, l'efficacité des opérations du système de management de la qualité (lire des processus) ainsi que ceux des fournisseurs de l'entreprise. |
| 4.16 | Maîtrise des enregistrements relatifs à la qualité | 6.3.1 | Information | - |
|
|
| § 1994 | Titre | § 2000 | Titre |
|
| 4.17 | Audits qualité internes | 8.1 | General | - |
| 4.17 | Audits qualité internes | 8.2.1.2 | Internal audit | Les rapports d'audit doivent comprendre des recommandations d'amélioration. |
| Formation |
DRH découvrant des ressources insoupçonnées |
| § 1994 | Titre | § 2000 | Titre |
|
| 4.18 | Formation | 6.2.1 | Assignment of personel |
|
| 4.18 | Formation | 6.2.2 | Training, qualification and competences | L'entreprise doit a priori identifier quelles compétences sont requises pour les processus qu'elle a identifié.
L'efficacité de la formation doit être évaluée de façon continue. La norme ne demande plus explicitement un enregistrement pour les formations reçues. La formulation est plus souple : "les compétences, incluant les qualifications doivent pouvoir être démontrées". En pratique, les enregistrements existeront mais d'autres moyens de démonstration sont admis. |
|
|
| § 1994 | Titre | § 2000 | Titre |
|
| 4.19 | Prestations associées | 7.1 | General |
|
| 4.19 | Prestations associées | 7.7 | Post-delivery services | La nouvelle version reprend la notion de service après-vente (abandonnée depuis la version 1987). La notion de service associé, au sens de la version 1994 se retrouve en fait dans les clauses sur les processus. |
| Techniques Statistiques |
| § 1994 | Titre | § 2000 | Titre |
|
| 4.20 | Techniques statistiques | 8.3 | Analysis of data | La notion de technique statistique prend une part plus modeste : un alinéa seulement et il n'est plus requis de procédure pour les utiliser. En revanche un accent très fort est mis sur la collecte et l'analyse des données concernant la satisfaction des besoins clients et la performance des processus. |
|
|
|
|